Sotilaat Karvarinta, Isopeukalo ja Läskisuu
Otsikon nimet ovat sotilaiden lisänimiä 1700-luvun alusta. Näitä erikoisia kaksiosaisia suomalaisia lisänimiä tavataan paljon Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä ja sen henkikomppanissa. Tämän komppanian rekrytointialueena oli Orimattila, Iitti ja Artjärvi.
1680-luvulta lähtien sotamiesjärjestelmää alettiin uudistaa siten että sotilaista tuli vakinaisia. Kullekin sotilaalle piti ruodun eli muutamasta talollisesta koostuvan ryhmän järjestää sotilastorppa, jossa sotilas asui perheineen ja viljeli palstaansa. Rauhan aikana sotilas suoritti palvelusta harjoituksissa, joita järjestettiin tasaisin väliajoin. Tällä tavoin sotilaan ammattitaitoa pyrittiin ylääpitämään. Uudistuksen yhteydessä myös miehistöluetteloihin alkoi ilmestyä lisänimiä. Nimet lienee annettu sotilaille kirjurin tai upseeriston toimesta. Mitään ohjetta asiasta ilmeisti ei ollut, mutta monesti sotilas sai ruodun nimensä ruodun talon tai kylän mukaan.
Hämeen läänissä ruotusotamiesjärjestelmän uudistus valmistui 1690-luvulla. Suuri pohjansota alkoi vuonna 1700 ja tuolloin uudistetusta Hämeen läänin jalkaväkirykmentistä laadittiin ensimmäinen katselmusrulla, jota säilytetään Ruotsin kansallisarkistossa. Suurin osa lisänimistä on suomenkielisiä. Myöhempinä vuosina suomenkieliset lisänimet jäävät pois ja korvautuvat ruotsinkielisillä nimillä.
Useat lisänimistä viittaavat kylän tai talon nimeen, Sellaisia lisänimiä ovat mm. Suonsulku (Suonsulun eli Pennalan kylä), Villiamaa (Viljamaan kylä), Hirfvi (Hirvelän talo Niemen Järvikylässä), Karcku (Karkkulan kylä), Sårri (Sorrilan talo), Pucka (Pukkalan talo Kuivannolla), Liutu (Liutulan talo Kuivannolla), Pillcka (Pilkanmaan kylä) ja myös erikoinen Mustasuu, joka on talon nimi Vuolenkosken kylässä. Eläimen nimiä löytyy myös useita kuten Haukka, Pässi, Kurki, Kotka, Rastas ja Ilves.
Kaksiosaiset niemet ovat varsin mielenkiintoisia. Erikoisemmista nimistä voisi mainita Läskisuu, Siankieli ja Kylmäsuu. Isopeukalon viittaa selvästi ruumiinrakenteeseen. Löytypoika voisi viittaisi johonkin tapahtumaan, jossa poika on löydetty ja Kofvalycki voisi tarkoittaa sotilaan ominaisuutta, kova lykkimään. Muita mielenkiintoisia nimiä ovat myös Kolunkeittäjä, Hapakafvio, Lurinkänti, Puotaparta, Linahavia, Valaskala, Rahatuppi, Tuhkahousu ja Karvarinta.
Hämeen läänin jalkaväkirykmentin henkikomppanian upseerit ja miehistö v. 1700:
Officer | Capit: Leut: | Reinhold von Essen |
Fendrich | Wolter Magnus von Palen | |
Feltwebel | Arendt Joh: von Huusen | |
Sergiant | Otto Christp: Andanfeicdt | |
Munsterskrif: | Elias Lingbergh | |
Förare | Hindrich Langh | |
Fourier | Mårthen Beijer | |
Rustmäst: | Gustaf Köningh | |
Pipare | Johan Buur | |
Trumbsl: | Herman Måndoinen | |
Trumbsl: | Anders Michellsson | |
Corporaler och gemena | ||
1 | Corporal | Abraham Lundh |
2 | Matts Jöransson Suonsullku | |
3 | Christer Ersson Pärman | |
4 | Michell Tomasson Häima | |
5 | Matts Jacobsson Kijsapä | |
6 | Tomas Hindersson Dragoun | |
7 | Markus Jacobsson Villiama | |
8 | Hans Jöransson Hauka | |
9 | Tomas Simonsson Sillcku | |
10 | Tomas Jöransson Hirfvi | |
11 | Jacob Jöransson Täräväinen | |
12 | Michell Andersson Purti | |
13 | Johan Brusiusson Rätteri | |
14 | Matts Mattson Lydick | |
15 | Erick Bertillsson Läskisuu | |
16 | Adam Jöransson Karcku | |
17 | Tomas Simonsson Ruhinen | |
18 | Johan Mattsson Isopeukalo | |
19 | Anders Johansson Härmäin | |
20 | Hindrick Hindersson Måuhu | |
21 | Erick Hindersson Sårri | |
22 | Michel Sigfredsson Pucka | |
23 | Johan Simonsson Tuchkahousu | |
24 | Johan Jacobsson Pässi | |
25 | Corporal | Johan Åkerlundh |
26 | Johan Hansson Renman | |
27 | Hans Hansson Frijman | |
28 | Mats Johansson Willki | |
29 | Erick Simonsson Pagas | |
30 | Eskels Simonsson Rindas | |
31 | Simon Larsson Tärfvain | |
32 | Bertill Christersson Kattilus | |
33 | Samuel Mattson Håpieinen | |
34 | Henrics Mattson Koluckäitäjä | |
35 | Urban Johansson Hapakafvio | |
36 | Hindrick Hermansson Lurinkänti | |
37 | Mickell Johansson Friski | |
38 | Anders Simonsson Liukas | |
39 | Johan Mårtensson Kataja | |
40 | Christer Sigfredsson Liutu | |
41 | Axell Tomasson Kurki | |
42 | Jacob Mårtensson Warpu | |
43 | Erick Nillsson Kåndu | |
44 | Jöran Andersson Väneläinen | |
45 | Erick Cnutsson Pålack | |
46 | Mickell Christersson Brandsten | |
47 | Johan Arfvedsson Kåtka | |
48 | Erick Zacsrisson Tyskä | |
49 | Corporal | Johan Sijankieli |
50 | Carl Jöransson Näckari | |
51 | Petter Tomasson Poutaparta | |
52 | Johan Mickellsson Käijonen | |
53 | Matts Simonsson Damma | |
54 | Axell Jöransson Ynny | |
55 | Lars Tomasson Pullinen | |
56 | Tomas Ersson Mustasuu | |
57 | Berendt Jacobsson Uimi | |
58 | Erich Tomasson Mauku | |
59 | Matts Simonsson Sallfväri | |
60 | Jacob Mickellsson Porillimen | |
61 | Sigfred Michellsson Mylly | |
62 | Jöran Jöransson Mulli | |
63 | Hindrick Mickellson Linahavia | |
64 | Erich Tomasson Urpain | |
65 | Matts Andersson Rastas | |
66 | Tomas Tomasson Sångari | |
67 | Mats Jacobsson Urpiainen | |
68 | Anders Bertillssson Ucko | |
69 | Michell Ersson Pallinka | |
70 | Matts Tomasson Pasari | |
71 | Pehr Bertillsson Pecka | |
72 | Jöran Hindersson Karfwarinda | |
73 | Corporal | Carl Böökman |
74 | Axell Erichsson Köperi | |
75 | Simon Jöransson Lätteläin | |
76 | Axell Hindersson Pillcka | |
77 | Erick Arfvedsson Pillckain | |
78 | Hindrick Bertillsson Kåck | |
79 | Lars Olsson Tiruka | |
80 | Dafvids Jöransson Pusaxa | |
81 | Hindrich Michellsson Sölf:duuk | |
82 | Erich Jacobsson Junckar | |
83 | Simon Brusiusson Låhi | |
84 | Tomas Tomasson Kålloin | |
85 | Anders Bertillsson Falck | |
86 | Jöran Mattson Palljacka | |
87 | Jacob Cristersson Pasi | |
88 | Simon Johansson Kijrpä | |
89 | Matts Staffansson Valaskala | |
90 | Eskell Grellsson Janger | |
91 | Corporal | Arfved Rosspigg |
92 | Matts Jacobsson Oskola | |
93 | Mårten Mattsson Saxa | |
94 | Carl Christersson Ucko | |
95 | Jdafvids Bengdtsson Kaurain | |
96 | Tomas Andersson Tasia | |
97 | Jesper Hindersson Löytypoika | |
98 | Cnuts Hindersson Nardika | |
99 | Simon Hindersson Parti | |
100 | Tomas Larsson Råcka | |
101 | Mårthen Jörensson Kycktynen | |
102 | Anders Ersson Mankalain | |
103 | Eskell Johansson Erola | |
104 | Jören Jörensson Tärfvain | |
105 | Samuel Samuelsson Lulli | |
106 | Johan Hindersson Lijhapä | |
107 | Jören Michelsson Tuckoin | |
108 | Arfveds Mickellsson Rahatuppi | |
109 | Corporal | Anders Sten |
110 | Jacob Andersson Pärtilä | |
111 | Mickell Sigfredsson Pucka | |
112 | Tomas Samuellson Enoin | |
113 | Axell Samsson Lanski | |
114 | Anders Samuelsson Wuotinen | |
115 | Jören Ersson Papu | |
116 | Grelss Hindersson Kofvalycki | |
117 | Staffan Larsson Ruoko | |
118 | Erich Andersson Pylä | |
119 | Johan Jörensson Kalldu | |
120 | Simon Christesson Grefwi | |
121 | Erich Ersson Kyllmäsuu | |
122 | Jacob Larsson Ticka | |
123 | Anders Jacobsson Tulokas | |
124 | Johan Tomasson Illves | |
125 | Anders Hansson Tåttama | |
126 | Matts Jörensson Ämmälä | |
127 | Nills Tomasson Martila | |
128 | Simon Hansson Hijsi | |
129 | Samuel Alexandersson Sallmi |
Lähteet: Riksarkivet, Rullor 1620-1723
Mika Viitanen
Kommentit
Lähetä kommentti